
工程紧急求购
- 求购数量:若干棵
- 发布时间:2020-07-01
- 所属分类:重阳木
- 所在地:
-
需求描述:
洛阳桂园二期先行区第一批苗木计划表(2015年8月10日)
序号 名称 胸径 高度 蓬径 数量 单位 备注
1 特大黄连木 30 1000-1100 500-600 2 株 用于主入口对植,要求10米以上,6分枝以上,集中分叉,冠型饱满,四面观赏或者相同规格的朴树,榔榆亦可
2 精选丛生朴树 800-900 400-500 6 株 用于游乐园花池列植,要求高度8米以上,五分枝以上,集中分叉,冠型饱满,四面观赏
3 精选嫁接银杏 20 800-900 300-400 12 株 用于主大门入口列植,要求六分之以上,高度一致,蓬径一致
4 精选桂花 600 400 2 株 用于水系花池对植,丛生或者低分枝点,高度一致,蓬径一致
5 朴树 20 900-1000 400-500 7 株 组团主景树,要求高度达到9米以上,分枝点3米以上
6 黄连木 25 1000 400-500 3 株 组团主景树,要求高度达到9米以上,分枝点3米以上
7 榔榆 25 1000 400-500 3 株 组团主景树,要求高度达到9米以上,分枝点3米以上
8 丛生榔榆 800-900 400-500 2 株 节点组团主景树,要求高度8米以上,五分枝以上,集中分叉,冠型饱满,四面观赏
9 丛生五角枫 800-900 400-500 15 株 用于足球场西侧群植,要求高度8米以上,五分枝以上,集中分叉,冠型饱满,四面观赏
10 香樟A 15 600 260-280 6 株 用于游乐园西侧生态群落群植,集中分叉,冠型饱满,四面观赏
11 香樟B 12 500-550 220-260 10 株 用于游乐园西侧生态群落群植,集中分叉,冠型饱满,四面观赏
12 香樟C 10 400-450 180-250 5 株 用于游乐园西侧生态群落群植,集中分叉,冠型饱满,四面观赏
13 嫁接银杏 15 350-400 300 20 株 集中分叉,冠型饱满,四面观赏,五分枝以上
14 重阳木 15 500-600 250-300 20 株 用于游乐园北侧园路列植,集中分叉,冠型饱满
15 大叶女贞 12 500-600 250-300 12 株 组团第二层次,散植,要求集中分叉,冠型饱满
16 国槐 12 500 250-300 10 株 组团第二层次,散植,要求集中分叉,冠型饱满
17 栾树 15 550-600 250-300 10 株 组团第二层次,散植,要求集中分叉,冠型饱满
18 金叶榆 12 450-500 200-250 15 株 组团第二层次,散植,要求集中分叉,冠型饱满
注意:1-8品种为洛阳桂园二期先行区的精品骨架苗木,需配以实景照片,待甲方认可后,项目现场通知起挖到场
郑西联盟苗木进场计划单
序号 名称 规格(cm) 备注 数量
干径(Φ/d) 蓬径 高度
1 红叶李A 丛生 350-380 500-550 本地圃苗,4分枝以上,树形优美,叶红,土球100 20
2 红叶李B D10-11 300-350 400-450 本地圃苗,树形优美,叶红,土球80 15
3 红叶李C D5-6 250-280 300-350 本地圃苗,树形优美,叶红,土球60 10
4 美人梅 D10-12 250-300 300-350 本地圃苗假植一年以上,主干多分叉,土球80 10
5 黄金槐 Φ7-8 250-300 400-450 本地圃苗,保留三级以上分枝,土球80 16
6 丛生木槿 250-300 250-300 本地圃苗,分枝浓密,土球60 16
7 丛生石楠A 300-320 320-350 本地圃苗,蓬冠丰满,不偏冠,土球60 20
8 丛生石楠B 230-250 250-280 本地圃苗,蓬冠丰满,不偏冠,土球60 20
9 丛生四季桂A 220-250 250-280 本地圃苗,假植一年以上,土球60 18
11 紫丁香A D12-14 250-280 280-300 本地圃苗,假植一年以上,分枝浓密,土球100 19
1 石楠 250-300 250-350 本地圃苗,蓬冠丰满,不偏冠,土球60 30
2 大叶黄杨 220-280 250-300 本地圃苗,蓬冠丰满,不偏冠,土球60 20
3 卫矛 220-280 250-300 本地圃苗,蓬冠丰满,不偏冠,土球60 20
4 石榴 220-280 250-300 本地圃苗,蓬冠丰满,不偏冠,土球60 20
报到工地含税价及照片。两个工地。价格合适马上上苗电话::18637102189,微信:18637102189.